Новости:

Есть возможность принять участие в научном исследовании, посвященном лечению тиннитуса. Подробности в этой теме.

Главное меню

Форум тиннитус-клуба - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1 777
Всего сообщений:
9 364
Всего тем:
648
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
171
Максимум онлайн:
1 043 - 05.10.2025, 17:32:45
Сегодня онлайн:
300
Общее количество просмотров:
33 727 385
Новых пользователей в день (в среднем):
0.79
Среднее количество сообщений в день:
2.99
Среднее количество тем в день:
0.28
Всего разделов:
15
Последний пользователь:
Максим87
Пользователей онлайн в день (в среднем):
57.26
Пол пользователей:
Нет: 1148
Мужской: 489
Женский: 140
Среднее количество просмотров в день:
10 046.88

Первая десятка пользователей

Игорь Горбенков
1 828
Алекс
279
Олег М.
267
Andrey G.
243
Вячеслав 68
229
monster
214
ИринаНовосибирск
201
Кир7
179
эдик
176
Anton Zemlyanov
146

Максимальное время, проведенное на форуме

Игорь Горбенков
10д 2ч 50м
Юки
9д 16ч 2м
Олег М.
9д 7ч 28м
monster
6д 13ч 0м
isava
6д 2ч 46м
Вячеслав 68
4д 20ч 44м
Кир7
3д 2ч 56м
Адмирал911
2д 23ч 33м
Vladimir
2д 23ч 0м
smirnovphoto33
2д 22ч 51м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 8 77 34 326 1 812 280
Февраль 2026 5 62 21 300 693 466
Январь 2026 3 15 13 326 1 118 814
* 2025 57 890 568 1 043 9 074 424
Декабрь 2025 6 51 21 694 964 808
Ноябрь 2025 4 104 30 939 895 759
Октябрь 2025 10 185 32 1 043 918 776
Сентябрь 2025 3 50 20 389 724 196
Август 2025 4 40 34 297 741 435
Июль 2025 10 167 20 224 741 648
Июнь 2025 7 90 281 330 745 064
Май 2025 3 53 23 211 702 115
Апрель 2025 5 75 25 307 735 039
Март 2025 2 18 21 172 325 018
Февраль 2025 0 14 24 156 332 789
Январь 2025 3 43 37 165 1 247 777
* 2024 54 417 394 403 5 170 586
Декабрь 2024 6 52 26 155 1 220 338
Ноябрь 2024 7 28 38 179 696 699
Октябрь 2024 2 10 29 174 1 030 868
Сентябрь 2024 2 14 20 353 564 315
Август 2024 5 36 47 104 114 652
Июль 2024 3 6 43 98 89 434
Июнь 2024 4 17 32 131 687 854
Май 2024 3 21 35 329 332 497
Апрель 2024 5 52 38 403 224 485
2024-04-01 0 2 4 38 2 027
2024-04-02 0 2 1 28 2 009
2024-04-03 0 5 0 36 2 145
2024-04-04 0 0 0 76 4 372
2024-04-05 0 2 4 21 1 811
2024-04-06 0 0 0 21 1 574
2024-04-07 0 0 0 22 1 408
2024-04-08 0 6 2 25 1 836
2024-04-09 1 8 1 25 1 555
2024-04-10 0 0 0 22 1 450
2024-04-11 0 2 0 27 1 505
2024-04-12 0 3 1 34 2 501
2024-04-13 0 0 0 21 1 483
2024-04-14 0 0 0 22 1 465
2024-04-15 0 0 2 21 1 708
2024-04-16 0 0 1 35 2 157
2024-04-17 0 0 2 39 2 942
2024-04-18 0 0 2 50 4 005
2024-04-19 0 6 2 90 6 781
2024-04-20 0 0 0 107 6 424
2024-04-21 0 0 0 20 1 502
2024-04-22 0 0 1 31 1 833
2024-04-23 1 1 2 64 3 754
2024-04-24 1 3 2 63 5 092
2024-04-25 1 1 1 130 9 102
2024-04-26 1 5 1 147 10 749
2024-04-27 0 3 2 332 32 219
2024-04-28 0 3 2 401 47 318
2024-04-29 0 0 3 403 58 096
2024-04-30 0 0 2 44 3 662
Март 2024 6 65 34 123 72 647
Февраль 2024 6 67 26 35 56 110
Январь 2024 5 49 26 88 80 687
* 2023 77 703 365 227 2 819 916
Декабрь 2023 14 55 36 188 210 059
Ноябрь 2023 2 11 39 64 171 863
Октябрь 2023 7 61 49 86 139 162
Сентябрь 2023 1 33 30 53 125 800
Август 2023 6 39 28 81 127 135
Июль 2023 4 39 48 60 106 790
Июнь 2023 6 56 38 64 204 472
Май 2023 7 74 24 84 205 816
2023-05-01 0 5 1 40 5 510
2023-05-02 1 5 1 35 6 074
2023-05-03 0 3 0 47 6 808
2023-05-04 0 7 1 32 6 870
2023-05-05 0 2 0 35 6 566
2023-05-06 0 3 0 40 6 813
2023-05-07 0 0 0 44 6 733
2023-05-08 0 0 1 40 7 075
2023-05-09 0 0 1 36 5 595
2023-05-10 1 2 0 39 6 359
2023-05-11 0 2 2 33 5 754
2023-05-12 0 0 0 33 5 546
2023-05-13 0 2 0 39 5 811
2023-05-14 0 0 1 38 6 656
2023-05-15 0 1 0 47 6 620
2023-05-16 2 2 1 33 6 392
2023-05-17 0 2 0 84 6 926
2023-05-18 0 0 0 33 5 603
2023-05-19 0 0 0 50 7 297
2023-05-20 0 0 2 44 5 078
2023-05-21 0 0 0 41 6 798
2023-05-22 2 3 1 46 7 887
2023-05-23 0 4 1 51 9 885
2023-05-24 0 2 1 46 9 328
2023-05-25 0 14 1 46 7 403
2023-05-26 0 2 1 42 5 989
2023-05-27 0 0 0 58 6 482
2023-05-28 1 1 0 69 6 775
2023-05-29 0 3 2 65 6 319
2023-05-30 0 4 1 35 5 707
2023-05-31 0 5 5 39 7 157
Апрель 2023 5 49 24 74 441 048
Март 2023 8 74 22 62 331 746
2023-03-01 0 23 1 38 11 478
2023-03-02 1 9 1 41 9 420
2023-03-03 0 0 1 40 11 172
2023-03-04 0 3 4 38 10 153
2023-03-05 0 2 0 31 9 517
2023-03-06 1 2 1 55 11 272
2023-03-07 1 3 1 39 11 508
2023-03-08 0 0 0 42 12 712
2023-03-09 1 1 2 39 13 093
2023-03-10 0 1 1 48 10 682
2023-03-11 0 1 1 51 12 478
2023-03-12 1 2 1 51 10 343
2023-03-13 1 8 1 45 10 484
2023-03-14 0 6 0 46 8 689
2023-03-15 0 0 1 36 9 754
2023-03-16 0 0 1 39 9 262
2023-03-17 0 0 0 44 11 044
2023-03-18 0 2 0 62 13 898
2023-03-19 0 0 0 54 8 268
2023-03-20 0 1 0 46 10 937
2023-03-21 0 1 1 48 10 145
2023-03-22 0 1 0 44 12 057
2023-03-23 1 1 1 51 12 902
2023-03-24 0 0 1 47 11 517
2023-03-25 0 0 0 30 8 018
2023-03-26 0 0 0 28 9 477
2023-03-27 0 0 0 35 8 687
2023-03-28 0 0 0 38 9 410
2023-03-29 0 4 0 30 7 413
2023-03-30 0 2 1 39 12 453
2023-03-31 1 1 1 43 13 503
Февраль 2023 8 176 13 95 326 152
Январь 2023 9 36 14 227 429 873
* 2022 67 1 024 156 88 6 933 935
Декабрь 2022 4 42 16 71 287 596
Ноябрь 2022 3 74 8 70 235 145
Октябрь 2022 2 34 7 85 245 712
Сентябрь 2022 7 103 14 88 365 272
Август 2022 4 92 10 58 375 207
Июль 2022 8 91 24 59 645 888
Июнь 2022 8 119 15 67 645 360
Май 2022 10 106 9 78 1 470 634
2022-05-01 0 0 0 63 56 937
2022-05-02 0 0 0 63 59 159
2022-05-03 0 0 0 53 32 245
2022-05-04 1 1 0 47 28 136
2022-05-05 0 1 0 47 30 063
2022-05-06 0 0 0 54 24 248
2022-05-07 1 5 1 64 25 949
2022-05-08 0 0 0 48 29 101
2022-05-09 1 3 0 45 30 711
2022-05-10 0 2 0 72 30 758
2022-05-11 0 0 0 61 78 622
2022-05-12 0 4 0 55 41 292
2022-05-13 0 4 0 57 56 108
2022-05-14 3 11 0 51 46 243
2022-05-15 0 6 0 50 70 239
2022-05-16 0 0 0 71 51 040
2022-05-17 0 19 1 78 55 695
2022-05-18 0 9 0 77 31 337
2022-05-19 0 6 0 58 88 212
2022-05-20 0 3 0 60 74 603
2022-05-21 0 0 0 62 109 625
2022-05-22 0 1 1 53 77 640
2022-05-23 0 1 2 59 34 832
2022-05-24 2 7 1 53 41 266
2022-05-25 0 2 0 59 26 779
2022-05-26 0 1 0 57 61 897
2022-05-27 1 6 1 60 33 363
2022-05-28 0 0 0 56 62 420
2022-05-29 0 8 1 51 31 152
2022-05-30 0 1 0 57 24 107
2022-05-31 1 5 1 67 26 855
Апрель 2022 10 60 14 64 1 128 462
Март 2022 3 57 9 67 699 765
Февраль 2022 6 120 15 54 424 650
Январь 2022 2 126 15 63 410 244
* 2021 99 1 198 209 89 2 939 955
Декабрь 2021 12 166 17 84 387 448
Ноябрь 2021 10 130 19 56 325 272
Октябрь 2021 9 87 14 52 239 295
Сентябрь 2021 10 172 9 56 201 187
2021-09-01 0 2 1 40 7 234
2021-09-02 0 0 0 39 7 840
2021-09-03 2 44 2 38 8 631
2021-09-04 0 5 0 43 9 077
2021-09-05 0 5 0 43 10 489
2021-09-06 0 6 0 43 9 225
2021-09-07 2 5 2 46 9 489
2021-09-08 0 11 0 43 10 121
2021-09-09 0 18 0 41 9 986
2021-09-10 0 0 0 34 7 644
2021-09-11 0 0 0 34 7 124
2021-09-12 0 1 0 29 12 055
2021-09-13 0 4 0 33 5 280
2021-09-14 0 0 0 26 4 969
2021-09-15 0 0 0 30 4 338
2021-09-16 0 0 0 26 4 303
2021-09-17 0 0 0 30 6 363
2021-09-18 0 0 0 30 5 385
2021-09-19 0 10 0 28 4 657
2021-09-20 0 4 0 29 4 854
2021-09-21 1 8 1 32 7 085
2021-09-22 1 3 0 28 6 526
2021-09-23 1 16 1 23 4 465
2021-09-24 2 11 1 26 4 029
2021-09-25 1 8 1 23 6 423
2021-09-26 0 3 0 56 6 813
2021-09-27 0 2 0 27 3 988
2021-09-28 0 1 0 46 4 987
2021-09-29 0 0 0 28 3 767
2021-09-30 0 5 0 37 4 040
Август 2021 5 106 10 42 182 661
2021-08-01 0 4 1 28 4 455
2021-08-02 0 22 0 30 6 025
2021-08-03 0 3 0 32 4 627
2021-08-04 0 9 0 27 4 836
2021-08-05 0 4 0 28 4 951
2021-08-06 1 6 1 28 4 662
2021-08-07 0 3 0 29 5 459
2021-08-08 0 4 0 31 5 540
2021-08-09 2 5 1 34 12 228
2021-08-10 0 4 1 32 5 329
2021-08-11 1 8 0 26 4 696
2021-08-12 0 1 0 29 4 906
2021-08-13 0 1 0 25 5 223
2021-08-14 0 2 1 26 6 091
2021-08-15 0 0 0 26 5 529
2021-08-16 0 0 0 29 5 475
2021-08-17 0 0 0 36 7 135
2021-08-18 0 0 0 42 7 799
2021-08-19 0 0 1 37 6 382
2021-08-20 0 1 1 40 6 799
2021-08-21 0 0 0 31 5 263
2021-08-22 1 2 1 30 5 507
2021-08-23 0 0 0 37 5 416
2021-08-24 0 1 0 34 5 143
2021-08-25 0 0 0 32 4 861
2021-08-26 0 0 0 34 7 639
2021-08-27 0 0 0 33 6 867
2021-08-28 0 0 0 30 6 363
2021-08-29 0 5 2 26 5 271
2021-08-30 0 9 0 33 5 797
2021-08-31 0 12 0 35 6 387
Июль 2021 5 47 14 47 155 621
Июнь 2021 11 81 11 55 217 326
Май 2021 8 31 12 49 237 670
Апрель 2021 4 46 15 76 222 582
Март 2021 5 69 46 89 359 489
Февраль 2021 8 130 14 37 196 477
Январь 2021 12 133 28 71 214 927
2021-01-01 2 12 2 34 8 079
2021-01-02 0 5 2 34 8 977
2021-01-03 0 4 0 31 5 999
2021-01-04 2 7 4 30 6 964
2021-01-05 0 13 1 35 7 868
2021-01-06 0 8 0 24 5 982
2021-01-07 1 4 1 27 6 249
2021-01-08 0 0 0 40 4 258
2021-01-09 0 3 1 31 4 998
2021-01-10 0 2 0 29 5 652
2021-01-11 0 1 0 31 6 981
2021-01-12 0 8 1 28 5 930
2021-01-13 0 4 1 28 8 087
2021-01-14 0 2 0 31 5 038
2021-01-15 1 1 3 34 6 101
2021-01-16 0 0 0 32 5 963
2021-01-17 0 0 0 46 7 913
2021-01-18 1 1 1 33 6 498
2021-01-19 0 8 0 53 8 689
2021-01-20 1 2 1 40 6 792
2021-01-21 0 3 0 40 5 851
2021-01-22 1 2 1 35 7 331
2021-01-23 0 0 0 39 7 242
2021-01-24 0 0 0 40 7 272
2021-01-25 0 2 2 33 6 917
2021-01-26 2 3 1 52 9 008
2021-01-27 0 12 2 71 13 133
2021-01-28 0 11 1 39 7 211
2021-01-29 0 12 0 31 6 296
2021-01-30 0 0 0 31 6 019
2021-01-31 1 3 3 32 5 629
* 2020 112 1 468 409 132 2 464 547
Декабрь 2020 10 271 19 46 229 160
Ноябрь 2020 15 158 27 39 145 242
Октябрь 2020 10 160 16 38 151 402
Сентябрь 2020 8 69 19 82 156 851
Август 2020 7 63 13 68 188 177
Июль 2020 2 47 18 64 187 321
Июнь 2020 10 131 32 93 185 163
Май 2020 8 99 15 93 216 766
Апрель 2020 14 144 64 89 263 225
Март 2020 11 85 47 93 214 032
Февраль 2020 9 108 33 72 152 577
Январь 2020 8 133 106 132 374 631
* 2019 95 1 105 259 139 1 797 135
Декабрь 2019 14 185 34 120 265 584
2019-12-01 0 3 1 32 6 295
2019-12-02 0 1 2 42 5 953
2019-12-03 1 5 1 37 5 706
2019-12-04 0 1 0 31 5 313
2019-12-05 1 4 2 45 6 559
2019-12-06 0 0 1 38 5 980
2019-12-07 0 0 0 36 6 829
2019-12-08 0 0 0 31 5 881
2019-12-09 1 1 2 50 6 507
2019-12-10 0 0 2 40 6 080
2019-12-11 0 0 1 33 6 160
2019-12-12 0 0 0 34 5 898
2019-12-13 0 0 1 62 8 763
2019-12-14 0 0 1 41 6 140
2019-12-15 1 2 3 38 6 633
2019-12-16 0 7 0 35 6 076
2019-12-17 0 5 1 52 8 440
2019-12-18 1 3 1 42 8 408
2019-12-19 0 9 1 48 6 565
2019-12-20 3 19 2 30 5 060
2019-12-21 0 16 1 34 5 362
2019-12-22 0 8 0 75 6 975
2019-12-23 2 25 3 77 13 240
2019-12-24 1 39 2 84 8 783
2019-12-25 1 16 0 62 13 029
2019-12-26 0 5 2 120 19 259
2019-12-27 0 4 2 65 18 509
2019-12-28 0 1 1 89 18 270
2019-12-29 2 5 1 76 14 634
2019-12-30 0 0 0 52 8 509
2019-12-31 0 6 0 35 9 768
Ноябрь 2019 6 39 27 77 166 854
Октябрь 2019 5 42 26 110 168 894
Сентябрь 2019 5 44 45 123 140 787
Август 2019 4 34 20 79 134 195
Июль 2019 9 137 13 28 105 985
Июнь 2019 4 187 12 47 111 474
Май 2019 10 103 17 76 152 287
2019-05-01 0 0 2 76 6 069
2019-05-02 0 0 1 23 4 466
2019-05-03 0 0 0 25 3 387
2019-05-04 0 0 0 52 4 357
2019-05-05 0 0 1 57 8 644
2019-05-06 0 0 0 52 5 391
2019-05-07 1 3 1 37 4 945
2019-05-08 0 0 0 37 4 388
2019-05-09 0 0 1 30 6 032
2019-05-10 0 0 0 27 4 780
2019-05-11 0 0 0 25 4 881
2019-05-12 0 0 0 24 4 425
2019-05-13 0 1 0 26 5 628
2019-05-14 0 0 2 24 5 218
2019-05-15 1 2 1 27 5 058
2019-05-16 0 2 0 23 4 336
2019-05-17 2 2 1 29 5 045
2019-05-18 0 0 0 54 7 939
2019-05-19 0 0 0 28 6 850
2019-05-20 0 1 0 27 4 913
2019-05-21 0 0 0 31 6 629
2019-05-22 0 0 0 32 4 649
2019-05-23 2 2 1 25 3 964
2019-05-24 2 7 1 23 4 137
2019-05-25 0 15 2 25 4 048
2019-05-26 0 4 1 26 4 135
2019-05-27 1 11 0 27 4 135
2019-05-28 0 13 0 27 2 788
2019-05-29 0 22 0 22 3 472
2019-05-30 1 10 1 24 4 081
2019-05-31 0 8 1 23 3 497
Апрель 2019 5 47 8 82 132 609
Март 2019 15 157 18 139 156 389
Февраль 2019 10 86 24 90 140 645
Январь 2019 8 44 15 38 121 432
* 2018 310 2 197 156 118 618 699
Декабрь 2018 7 133 12 58 139 707
Ноябрь 2018 6 99 30 52 114 777
Октябрь 2018 58 382 17 118 97 311
Сентябрь 2018 187 398 11 46 28 320
Август 2018 4 155 7 14 22 566
Июль 2018 3 49 10 23 26 345
Июнь 2018 6 95 7 25 29 393
Май 2018 3 75 6 18 28 478
Апрель 2018 13 128 19 21 42 899
Март 2018 1 114 7 20 41 119
Февраль 2018 12 269 14 22 25 278
Январь 2018 10 300 16 16 22 506
* 2017 58 954 115 12 95 908
Декабрь 2017 8 188 9 11 16 908
Ноябрь 2017 4 66 6 12 12 726
Октябрь 2017 4 101 7 8 11 596
Сентябрь 2017 3 80 6 11 9 351
Август 2017 2 73 18 9 9 311
Июль 2017 4 105 4 9 8 145
Июнь 2017 6 101 10 9 8 364
Май 2017 3 26 6 7 7 058
Апрель 2017 9 146 12 8 6 614
Март 2017 12 58 31 8 4 995
Февраль 2017 3 10 6 8 772
Январь 2017 0 0 0 1 68
* 2016 1 1 1 1 0
Декабрь 2016 1 1 1 1 0
SMF spam blocked by CleanTalk