Новости:

Есть возможность принять участие в научном исследовании, посвященном лечению тиннитуса. Подробности в этой теме.

Главное меню

Форум тиннитус-клуба - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1 777
Всего сообщений:
9 365
Всего тем:
648
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
183
Максимум онлайн:
1 043 - 05.10.2025, 17:32:45
Сегодня онлайн:
300
Общее количество просмотров:
33 731 849
Новых пользователей в день (в среднем):
0.79
Среднее количество сообщений в день:
2.99
Среднее количество тем в день:
0.28
Всего разделов:
15
Последний пользователь:
Максим87
Пользователей онлайн в день (в среднем):
57.26
Пол пользователей:
Нет: 1148
Мужской: 489
Женский: 140
Среднее количество просмотров в день:
10 048.21

Первая десятка пользователей

Игорь Горбенков
1 828
Алекс
279
Олег М.
267
Andrey G.
243
Вячеслав 68
229
monster
214
ИринаНовосибирск
201
Кир7
179
эдик
176
Anton Zemlyanov
146

Максимальное время, проведенное на форуме

Игорь Горбенков
10д 2ч 50м
Юки
9д 16ч 2м
Олег М.
9д 7ч 28м
monster
6д 13ч 0м
isava
6д 2ч 46м
Вячеслав 68
4д 20ч 44м
Кир7
3д 2ч 56м
Адмирал911
2д 23ч 33м
Vladimir
2д 23ч 0м
smirnovphoto33
2д 22ч 51м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 8 78 34 326 1 816 744
Февраль 2026 5 63 21 300 697 930
Январь 2026 3 15 13 326 1 118 814
* 2025 57 890 568 1 043 9 074 424
Декабрь 2025 6 51 21 694 964 808
Ноябрь 2025 4 104 30 939 895 759
Октябрь 2025 10 185 32 1 043 918 776
Сентябрь 2025 3 50 20 389 724 196
Август 2025 4 40 34 297 741 435
Июль 2025 10 167 20 224 741 648
Июнь 2025 7 90 281 330 745 064
Май 2025 3 53 23 211 702 115
Апрель 2025 5 75 25 307 735 039
Март 2025 2 18 21 172 325 018
Февраль 2025 0 14 24 156 332 789
Январь 2025 3 43 37 165 1 247 777
* 2024 54 417 394 403 5 170 586
Декабрь 2024 6 52 26 155 1 220 338
Ноябрь 2024 7 28 38 179 696 699
Октябрь 2024 2 10 29 174 1 030 868
Сентябрь 2024 2 14 20 353 564 315
2024-09-01 0 0 0 22 1 778
2024-09-02 0 0 1 17 1 482
2024-09-03 0 0 0 26 1 596
2024-09-04 0 0 0 24 1 533
2024-09-05 0 2 1 24 1 372
2024-09-06 0 1 0 14 1 163
2024-09-07 1 4 1 18 1 329
2024-09-08 0 0 0 17 1 287
2024-09-09 0 1 0 34 1 553
2024-09-10 0 0 0 16 1 293
2024-09-11 0 0 1 22 1 541
2024-09-12 0 0 1 17 1 343
2024-09-13 0 0 1 29 1 503
2024-09-14 0 0 0 19 1 359
2024-09-15 0 0 0 24 1 505
2024-09-16 0 0 1 36 1 925
2024-09-17 0 0 5 29 1 907
2024-09-18 0 0 0 24 1 560
2024-09-19 1 1 2 28 1 708
2024-09-20 0 0 1 25 1 623
2024-09-21 0 0 0 353 39 739
2024-09-22 0 1 0 41 57 858
2024-09-23 0 1 1 98 59 781
2024-09-24 0 0 1 141 78 207
2024-09-25 0 1 1 127 28 229
2024-09-26 0 1 1 143 50 978
2024-09-27 0 0 1 145 40 294
2024-09-28 0 1 0 160 49 815
2024-09-29 0 0 0 131 81 000
2024-09-30 0 0 0 147 48 054
Август 2024 5 36 47 104 114 652
Июль 2024 3 6 43 98 89 434
2024-07-01 0 0 1 29 1 856
2024-07-02 0 0 2 28 1 955
2024-07-03 0 0 3 31 1 713
2024-07-04 0 2 0 19 1 332
2024-07-05 1 2 5 57 3 792
2024-07-06 0 0 1 47 2 507
2024-07-07 0 0 0 14 1 074
2024-07-08 0 0 0 40 1 887
2024-07-09 0 0 3 31 2 120
2024-07-10 0 0 3 48 2 214
2024-07-11 0 0 1 98 3 056
2024-07-12 0 0 3 42 2 460
2024-07-13 1 1 1 28 1 638
2024-07-14 0 0 0 55 2 631
2024-07-15 0 0 2 45 2 589
2024-07-16 1 1 2 23 1 775
2024-07-17 0 0 1 62 2 675
2024-07-18 0 0 1 33 2 050
2024-07-19 0 0 0 26 1 984
2024-07-20 0 0 1 36 2 151
2024-07-21 0 0 0 28 2 670
2024-07-22 0 0 3 29 2 083
2024-07-23 0 0 1 33 2 424
2024-07-24 0 0 1 52 4 350
2024-07-25 0 0 0 38 8 417
2024-07-26 0 0 0 22 1 580
2024-07-27 0 0 0 44 2 854
2024-07-28 0 0 1 40 5 794
2024-07-29 0 0 4 20 1 542
2024-07-30 0 0 2 41 7 828
2024-07-31 0 0 1 28 6 433
Июнь 2024 4 17 32 131 687 854
2024-06-01 0 0 0 84 17 922
2024-06-02 0 0 0 69 6 609
2024-06-03 0 1 3 36 2 345
2024-06-04 0 1 0 114 21 446
2024-06-05 0 0 1 115 19 615
2024-06-06 0 0 3 122 28 784
2024-06-07 0 0 0 113 37 328
2024-06-08 0 0 2 116 46 999
2024-06-09 0 0 0 115 47 173
2024-06-10 1 1 3 127 42 020
2024-06-11 1 1 2 131 20 124
2024-06-12 1 1 3 105 24 349
2024-06-13 0 4 1 115 30 535
2024-06-14 0 0 0 117 47 727
2024-06-15 0 0 0 109 46 513
2024-06-16 0 1 0 106 46 350
2024-06-17 0 1 5 104 45 589
2024-06-18 0 0 0 100 42 410
2024-06-19 0 1 3 103 31 375
2024-06-20 0 0 2 99 24 290
2024-06-21 1 1 0 87 16 280
2024-06-22 0 1 0 88 11 994
2024-06-23 0 1 0 83 9 877
2024-06-24 0 1 0 69 7 533
2024-06-25 0 1 3 47 2 152
2024-06-26 0 0 0 26 2 087
2024-06-27 0 0 0 29 3 376
2024-06-28 0 0 0 28 1 969
2024-06-29 0 0 1 27 1 619
2024-06-30 0 0 0 22 1 464
Май 2024 3 21 35 329 332 497
Апрель 2024 5 52 38 403 224 485
Март 2024 6 65 34 123 72 647
Февраль 2024 6 67 26 35 56 110
2024-02-01 0 0 0 27 1 718
2024-02-02 0 0 0 23 1 525
2024-02-03 0 0 0 18 1 121
2024-02-04 1 1 1 22 1 277
2024-02-05 0 0 0 22 1 797
2024-02-06 1 3 3 25 1 483
2024-02-07 0 1 1 27 1 467
2024-02-08 0 0 1 20 1 496
2024-02-09 0 1 0 28 1 911
2024-02-10 0 0 0 17 1 435
2024-02-11 0 0 0 25 1 911
2024-02-12 0 1 2 25 1 738
2024-02-13 1 1 3 26 1 804
2024-02-14 0 1 2 15 1 471
2024-02-15 0 0 0 25 1 742
2024-02-16 0 1 1 20 1 748
2024-02-17 0 0 1 26 1 966
2024-02-18 2 3 2 23 1 875
2024-02-19 1 5 3 35 2 292
2024-02-20 0 18 1 25 2 594
2024-02-21 0 9 3 31 4 775
2024-02-22 0 9 0 33 2 405
2024-02-23 0 3 0 21 3 753
2024-02-24 0 1 0 35 1 534
2024-02-25 0 4 1 25 1 628
2024-02-26 0 2 0 24 1 836
2024-02-27 0 1 1 24 2 160
2024-02-28 0 1 0 20 1 831
2024-02-29 0 1 0 22 1 817
Январь 2024 5 49 26 88 80 687
* 2023 77 703 365 227 2 819 916
Декабрь 2023 14 55 36 188 210 059
Ноябрь 2023 2 11 39 64 171 863
Октябрь 2023 7 61 49 86 139 162
Сентябрь 2023 1 33 30 53 125 800
Август 2023 6 39 28 81 127 135
Июль 2023 4 39 48 60 106 790
Июнь 2023 6 56 38 64 204 472
2023-06-01 0 1 2 36 6 694
2023-06-02 0 0 2 44 7 106
2023-06-03 0 4 0 40 6 557
2023-06-04 0 3 0 42 6 108
2023-06-05 0 8 2 39 7 740
2023-06-06 0 0 2 47 6 778
2023-06-07 1 5 7 46 7 591
2023-06-08 0 1 4 38 6 073
2023-06-09 0 6 0 37 6 545
2023-06-10 0 2 0 39 8 282
2023-06-11 0 0 0 43 8 295
2023-06-12 0 3 1 37 7 401
2023-06-13 0 6 2 38 6 578
2023-06-14 2 6 5 52 7 605
2023-06-15 0 2 1 64 8 082
2023-06-16 0 0 0 51 6 104
2023-06-17 0 0 0 38 6 572
2023-06-18 1 4 1 38 6 283
2023-06-19 0 0 1 43 9 479
2023-06-20 0 0 0 47 6 565
2023-06-21 0 0 0 54 5 915
2023-06-22 0 0 1 46 5 566
2023-06-23 0 0 0 52 5 195
2023-06-24 0 0 0 33 4 892
2023-06-25 0 0 1 33 4 313
2023-06-26 0 0 2 37 6 332
2023-06-27 0 0 1 42 4 848
2023-06-28 2 4 2 36 10 318
2023-06-29 0 1 0 31 10 223
2023-06-30 0 0 1 28 4 432
Май 2023 7 74 24 84 205 816
Апрель 2023 5 49 24 74 441 048
Март 2023 8 74 22 62 331 746
Февраль 2023 8 176 13 95 326 152
Январь 2023 9 36 14 227 429 873
2023-01-01 0 1 1 46 19 608
2023-01-02 0 0 1 49 11 500
2023-01-03 0 0 0 46 14 416
2023-01-04 0 0 0 45 12 970
2023-01-05 0 0 1 50 25 040
2023-01-06 1 2 1 61 24 927
2023-01-07 0 0 0 49 20 028
2023-01-08 1 1 1 227 23 942
2023-01-09 0 4 0 43 18 010
2023-01-10 1 3 1 48 14 705
2023-01-11 0 0 0 37 8 895
2023-01-12 0 1 0 34 9 862
2023-01-13 1 2 1 42 10 987
2023-01-14 0 0 0 31 8 001
2023-01-15 0 0 0 31 12 243
2023-01-16 1 2 1 42 9 494
2023-01-17 0 6 2 71 12 655
2023-01-18 1 7 0 47 12 915
2023-01-19 0 2 0 43 13 341
2023-01-20 0 0 0 42 16 442
2023-01-21 0 0 0 52 11 930
2023-01-22 0 0 0 38 10 298
2023-01-23 1 1 1 41 10 654
2023-01-24 1 3 1 44 9 062
2023-01-25 0 0 0 69 10 842
2023-01-26 0 0 1 37 9 810
2023-01-27 0 0 0 43 15 882
2023-01-28 0 0 0 72 11 901
2023-01-29 0 0 0 42 11 688
2023-01-30 1 1 1 46 15 490
2023-01-31 0 0 0 46 12 335
* 2022 67 1 024 156 88 6 933 935
Декабрь 2022 4 42 16 71 287 596
Ноябрь 2022 3 74 8 70 235 145
Октябрь 2022 2 34 7 85 245 712
Сентябрь 2022 7 103 14 88 365 272
2022-09-01 0 0 0 33 13 647
2022-09-02 1 8 1 36 10 966
2022-09-03 1 10 1 34 9 802
2022-09-04 0 13 1 38 10 570
2022-09-05 0 8 0 41 11 275
2022-09-06 0 3 0 32 11 410
2022-09-07 0 2 0 43 10 516
2022-09-08 0 4 0 31 6 637
2022-09-09 0 5 1 38 10 197
2022-09-10 0 3 0 34 9 088
2022-09-11 1 2 2 36 6 821
2022-09-12 0 1 1 52 10 568
2022-09-13 0 0 1 51 10 881
2022-09-14 0 2 0 38 9 915
2022-09-15 0 14 1 41 14 816
2022-09-16 0 4 0 38 50 311
2022-09-17 0 1 0 27 48 166
2022-09-18 0 0 0 36 8 359
2022-09-19 0 2 1 33 15 866
2022-09-20 1 6 1 25 8 911
2022-09-21 0 0 0 41 9 105
2022-09-22 1 2 1 32 7 728
2022-09-23 0 0 1 33 10 886
2022-09-24 0 0 0 28 6 790
2022-09-25 0 0 0 49 6 120
2022-09-26 0 5 0 42 5 295
2022-09-27 1 4 0 43 5 494
2022-09-28 0 0 0 88 12 037
2022-09-29 0 0 0 75 8 555
2022-09-30 1 4 1 24 4 540
Август 2022 4 92 10 58 375 207
Июль 2022 8 91 24 59 645 888
Июнь 2022 8 119 15 67 645 360
Май 2022 10 106 9 78 1 470 634
Апрель 2022 10 60 14 64 1 128 462
Март 2022 3 57 9 67 699 765
Февраль 2022 6 120 15 54 424 650
Январь 2022 2 126 15 63 410 244
* 2021 99 1 198 209 89 2 939 955
Декабрь 2021 12 166 17 84 387 448
Ноябрь 2021 10 130 19 56 325 272
Октябрь 2021 9 87 14 52 239 295
Сентябрь 2021 10 172 9 56 201 187
Август 2021 5 106 10 42 182 661
Июль 2021 5 47 14 47 155 621
Июнь 2021 11 81 11 55 217 326
Май 2021 8 31 12 49 237 670
Апрель 2021 4 46 15 76 222 582
Март 2021 5 69 46 89 359 489
2021-03-01 0 1 0 30 5 593
2021-03-02 1 22 0 32 6 335
2021-03-03 0 0 0 30 5 585
2021-03-04 0 3 0 30 6 022
2021-03-05 0 2 0 37 6 877
2021-03-06 0 1 0 89 7 764
2021-03-07 0 1 0 59 11 666
2021-03-08 0 5 2 59 14 578
2021-03-09 1 7 3 63 14 488
2021-03-10 0 1 1 52 12 649
2021-03-11 0 9 1 55 13 568
2021-03-12 0 1 1 49 11 364
2021-03-13 0 1 0 50 8 819
2021-03-14 0 1 0 63 7 503
2021-03-15 0 1 15 53 15 026
2021-03-16 0 2 0 52 13 147
2021-03-17 0 0 1 43 16 759
2021-03-18 0 0 1 38 10 593
2021-03-19 0 0 0 43 9 351
2021-03-20 0 0 0 37 8 749
2021-03-21 1 1 1 37 8 856
2021-03-22 0 1 0 36 7 130
2021-03-23 0 0 8 83 20 324
2021-03-24 0 1 2 60 15 981
2021-03-25 0 0 0 70 12 851
2021-03-26 0 0 0 70 16 721
2021-03-27 0 0 3 76 13 445
2021-03-28 1 3 1 58 12 171
2021-03-29 1 3 2 76 14 930
2021-03-30 0 0 4 64 16 112
2021-03-31 0 2 0 56 14 532
Февраль 2021 8 130 14 37 196 477
Январь 2021 12 133 28 71 214 927
* 2020 112 1 468 409 132 2 464 547
Декабрь 2020 10 271 19 46 229 160
Ноябрь 2020 15 158 27 39 145 242
Октябрь 2020 10 160 16 38 151 402
Сентябрь 2020 8 69 19 82 156 851
Август 2020 7 63 13 68 188 177
Июль 2020 2 47 18 64 187 321
Июнь 2020 10 131 32 93 185 163
Май 2020 8 99 15 93 216 766
Апрель 2020 14 144 64 89 263 225
Март 2020 11 85 47 93 214 032
Февраль 2020 9 108 33 72 152 577
Январь 2020 8 133 106 132 374 631
* 2019 95 1 105 259 139 1 797 135
Декабрь 2019 14 185 34 120 265 584
Ноябрь 2019 6 39 27 77 166 854
Октябрь 2019 5 42 26 110 168 894
Сентябрь 2019 5 44 45 123 140 787
2019-09-01 0 0 0 24 3 565
2019-09-02 0 0 0 22 3 929
2019-09-03 0 0 0 16 2 953
2019-09-04 0 0 0 17 2 772
2019-09-05 0 0 0 25 3 546
2019-09-06 0 0 0 20 3 508
2019-09-07 0 1 0 27 4 396
2019-09-08 0 1 0 24 5 809
2019-09-09 0 8 1 20 4 784
2019-09-10 0 0 0 25 5 056
2019-09-11 0 0 0 23 3 281
2019-09-12 0 0 0 24 3 244
2019-09-13 0 1 0 23 3 490
2019-09-14 0 0 0 18 2 891
2019-09-15 1 2 1 25 3 015
2019-09-16 0 3 1 69 5 308
2019-09-17 2 2 2 36 6 056
2019-09-18 1 5 2 29 5 567
2019-09-19 0 9 7 31 6 411
2019-09-20 0 0 5 26 4 825
2019-09-21 0 1 6 23 5 552
2019-09-22 0 3 1 21 4 661
2019-09-23 0 2 6 36 4 924
2019-09-24 0 1 0 24 3 400
2019-09-25 1 2 3 20 3 078
2019-09-26 0 0 0 24 3 758
2019-09-27 0 3 4 22 4 648
2019-09-28 0 0 4 28 5 144
2019-09-29 0 0 0 40 6 964
2019-09-30 0 0 2 123 14 252
Август 2019 4 34 20 79 134 195
2019-08-01 0 5 0 21 3 707
2019-08-02 0 1 0 20 3 401
2019-08-03 0 0 1 22 4 029
2019-08-04 0 0 0 23 3 046
2019-08-05 0 0 0 24 3 315
2019-08-06 0 0 0 19 2 824
2019-08-07 0 0 1 20 3 437
2019-08-08 0 0 0 23 4 242
2019-08-09 0 0 0 18 3 963
2019-08-10 0 0 1 21 2 917
2019-08-11 1 2 2 21 2 613
2019-08-12 1 6 0 18 3 747
2019-08-13 0 4 0 20 3 591
2019-08-14 1 4 1 18 3 698
2019-08-15 0 4 4 26 4 516
2019-08-16 0 0 1 26 5 027
2019-08-17 0 0 0 21 3 947
2019-08-18 0 1 0 19 2 664
2019-08-19 1 3 3 21 4 395
2019-08-20 0 2 0 25 3 630
2019-08-21 0 0 0 45 6 227
2019-08-22 0 0 0 24 3 648
2019-08-23 0 0 0 23 3 457
2019-08-24 0 1 1 25 4 648
2019-08-25 0 0 1 79 6 750
2019-08-26 0 1 3 55 6 227
2019-08-27 0 0 0 19 7 247
2019-08-28 0 0 0 21 5 708
2019-08-29 0 0 1 24 8 362
2019-08-30 0 0 0 22 5 207
2019-08-31 0 0 0 40 4 005
Июль 2019 9 137 13 28 105 985
2019-07-01 0 4 0 23 3 371
2019-07-02 2 11 0 23 3 160
2019-07-03 0 4 1 20 3 843
2019-07-04 0 7 0 20 3 054
2019-07-05 0 1 1 25 3 814
2019-07-06 0 1 0 20 3 751
2019-07-07 0 0 0 17 2 799
2019-07-08 1 3 0 17 2 380
2019-07-09 0 12 0 20 2 599
2019-07-10 0 17 1 26 3 573
2019-07-11 2 18 2 20 3 733
2019-07-12 0 4 0 18 2 941
2019-07-13 0 2 0 23 2 578
2019-07-14 0 17 0 19 3 452
2019-07-15 0 4 0 22 2 947
2019-07-16 0 1 0 20 3 561
2019-07-17 0 4 0 20 3 321
2019-07-18 0 6 0 23 3 165
2019-07-19 0 6 0 21 3 411
2019-07-20 0 0 1 21 3 819
2019-07-21 1 1 3 22 3 421
2019-07-22 1 5 0 28 4 308
2019-07-23 1 3 1 22 4 042
2019-07-24 0 0 0 19 3 643
2019-07-25 0 0 0 21 4 147
2019-07-26 0 2 0 21 3 561
2019-07-27 0 0 0 22 3 073
2019-07-28 0 0 1 21 3 737
2019-07-29 0 0 1 26 2 762
2019-07-30 0 0 1 28 3 605
2019-07-31 1 4 0 22 4 414
Июнь 2019 4 187 12 47 111 474
2019-06-01 0 3 0 18 3 957
2019-06-02 1 2 2 19 3 235
2019-06-03 0 13 1 22 3 535
2019-06-04 0 10 2 21 2 334
2019-06-05 0 14 0 22 3 874
2019-06-06 0 10 1 22 3 834
2019-06-07 0 10 0 19 3 224
2019-06-08 0 9 0 20 3 559
2019-06-09 0 3 0 14 2 221
2019-06-10 0 6 0 25 3 345
2019-06-11 0 6 1 15 3 338
2019-06-12 0 2 0 15 2 967
2019-06-13 0 3 0 25 2 987
2019-06-14 0 1 0 47 3 670
2019-06-15 0 1 0 22 2 711
2019-06-16 0 3 0 21 2 659
2019-06-17 0 3 0 21 3 266
2019-06-18 1 5 1 19 4 313
2019-06-19 0 25 0 39 5 135
2019-06-20 0 5 0 22 3 026
2019-06-21 0 3 0 19 3 046
2019-06-22 0 3 0 21 5 849
2019-06-23 0 0 1 20 3 479
2019-06-24 0 0 0 27 6 565
2019-06-25 0 1 0 24 8 126
2019-06-26 1 18 1 19 3 371
2019-06-27 0 20 1 19 3 007
2019-06-28 0 2 1 17 3 403
2019-06-29 1 3 0 22 3 767
2019-06-30 0 3 0 21 3 671
Май 2019 10 103 17 76 152 287
Апрель 2019 5 47 8 82 132 609
2019-04-01 0 1 0 21 3 206
2019-04-02 2 8 0 24 4 051
2019-04-03 0 2 0 35 4 987
2019-04-04 0 8 2 51 6 868
2019-04-05 0 3 1 28 5 639
2019-04-06 0 0 1 23 3 861
2019-04-07 0 1 0 51 3 662
2019-04-08 0 0 0 23 3 379
2019-04-09 0 0 0 27 3 933
2019-04-10 0 7 2 22 3 592
2019-04-11 0 5 0 28 3 436
2019-04-12 0 2 0 82 6 230
2019-04-13 0 0 0 20 2 816
2019-04-14 0 0 0 22 3 009
2019-04-15 0 0 0 30 2 964
2019-04-16 0 0 0 23 3 920
2019-04-17 0 0 0 22 3 279
2019-04-18 0 0 0 20 3 133
2019-04-19 0 0 0 25 4 046
2019-04-20 1 1 0 31 5 419
2019-04-21 0 1 0 28 4 882
2019-04-22 1 5 0 54 5 498
2019-04-23 0 0 0 47 5 891
2019-04-24 0 0 1 37 6 257
2019-04-25 0 0 0 60 6 582
2019-04-26 0 0 0 55 5 696
2019-04-27 1 2 1 24 4 719
2019-04-28 0 0 0 19 3 590
2019-04-29 0 0 0 28 4 333
2019-04-30 0 1 0 22 3 731
Март 2019 15 157 18 139 156 389
Февраль 2019 10 86 24 90 140 645
Январь 2019 8 44 15 38 121 432
* 2018 310 2 197 156 118 618 699
Декабрь 2018 7 133 12 58 139 707
Ноябрь 2018 6 99 30 52 114 777
Октябрь 2018 58 382 17 118 97 311
2018-10-01 55 61 3 77 2 489
2018-10-02 0 1 0 52 1 889
2018-10-03 0 0 1 24 1 100
2018-10-04 0 6 3 75 3 311
2018-10-05 0 17 0 73 4 869
2018-10-06 0 5 1 87 5 005
2018-10-07 1 4 1 96 5 484
2018-10-08 0 11 0 49 4 437
2018-10-09 0 30 1 104 4 636
2018-10-10 0 10 1 103 4 789
2018-10-11 0 60 0 73 4 662
2018-10-12 1 23 2 118 4 861
2018-10-13 0 6 1 18 1 798
2018-10-14 0 9 0 18 1 951
2018-10-15 0 19 0 18 2 965
2018-10-16 0 15 0 53 3 418
2018-10-17 0 14 0 16 2 044
2018-10-18 0 17 0 17 2 100
2018-10-19 1 18 2 16 7 201
2018-10-20 0 17 1 12 1 380
2018-10-21 0 4 0 14 1 679
2018-10-22 0 8 0 13 1 639
2018-10-23 0 2 0 18 2 895
2018-10-24 0 3 0 20 2 713
2018-10-25 0 1 0 16 2 577
2018-10-26 0 3 0 18 2 248
2018-10-27 0 1 0 21 3 004
2018-10-28 0 2 0 19 2 518
2018-10-29 0 7 0 16 2 181
2018-10-30 0 4 0 16 2 901
2018-10-31 0 4 0 15 2 567
Сентябрь 2018 187 398 11 46 28 320
Август 2018 4 155 7 14 22 566
Июль 2018 3 49 10 23 26 345
Июнь 2018 6 95 7 25 29 393
2018-06-01 0 0 0 9 719
2018-06-02 0 0 0 7 903
2018-06-03 0 2 1 9 700
2018-06-04 0 2 0 8 687
2018-06-05 2 3 0 8 1 644
2018-06-06 0 4 0 8 1 018
2018-06-07 0 0 0 8 516
2018-06-08 0 3 1 7 821
2018-06-09 0 0 0 6 655
2018-06-10 0 0 0 6 405
2018-06-11 1 1 1 9 901
2018-06-12 0 0 0 8 698
2018-06-13 0 1 1 5 416
2018-06-14 0 0 0 12 883
2018-06-15 0 2 1 10 658
2018-06-16 1 5 0 9 1 148
2018-06-17 0 2 0 8 976
2018-06-18 0 7 0 9 1 161
2018-06-19 0 13 0 9 1 042
2018-06-20 1 9 1 25 3 116
2018-06-21 0 9 0 8 1 025
2018-06-22 0 7 0 9 1 022
2018-06-23 0 1 0 9 2 794
2018-06-24 1 1 1 9 650
2018-06-25 0 4 0 25 956
2018-06-26 0 5 0 9 932
2018-06-27 0 4 0 10 793
2018-06-28 0 1 0 8 684
2018-06-29 0 3 0 7 742
2018-06-30 0 6 0 8 728
Май 2018 3 75 6 18 28 478
2018-05-01 0 1 0 18 1 081
2018-05-02 1 4 1 9 640
2018-05-03 0 4 0 9 1 054
2018-05-04 0 0 0 7 758
2018-05-05 0 0 0 7 299
2018-05-06 0 0 0 6 670
2018-05-07 0 0 1 8 775
2018-05-08 0 0 0 7 603
2018-05-09 0 0 0 15 1 187
2018-05-10 0 7 1 11 1 092
2018-05-11 0 5 0 12 3 501
2018-05-12 0 0 0 10 816
2018-05-13 0 0 0 11 719
2018-05-14 0 2 0 10 657
2018-05-15 0 2 0 8 1 734
2018-05-16 0 1 0 8 890
2018-05-17 0 0 0 7 650
2018-05-18 0 1 0 9 673
2018-05-19 1 7 2 10 684
2018-05-20 0 1 0 7 516
2018-05-21 0 6 0 9 836
2018-05-22 0 7 0 7 775
2018-05-23 0 5 0 7 579
2018-05-24 0 1 0 7 679
2018-05-25 1 1 0 8 658
2018-05-26 0 0 0 8 638
2018-05-27 0 2 0 8 557
2018-05-28 0 6 0 11 698
2018-05-29 0 5 1 9 988
2018-05-30 0 2 0 6 2 197
2018-05-31 0 5 0 13 874
Апрель 2018 13 128 19 21 42 899
Март 2018 1 114 7 20 41 119
Февраль 2018 12 269 14 22 25 278
Январь 2018 10 300 16 16 22 506
2018-01-01 0 3 0 5 330
2018-01-02 0 0 0 5 292
2018-01-03 1 12 1 8 1 290
2018-01-04 0 2 0 5 374
2018-01-05 2 13 1 10 587
2018-01-06 0 16 0 8 516
2018-01-07 0 7 0 7 461
2018-01-08 0 4 1 7 460
2018-01-09 0 4 1 11 528
2018-01-10 0 11 1 9 610
2018-01-11 0 3 0 6 486
2018-01-12 0 4 1 7 506
2018-01-13 0 12 1 8 797
2018-01-14 0 14 0 8 702
2018-01-15 0 8 0 14 1 551
2018-01-16 0 2 0 7 560
2018-01-17 1 7 1 8 609
2018-01-18 0 2 0 8 470
2018-01-19 0 21 0 10 1 642
2018-01-20 0 7 0 14 583
2018-01-21 0 12 1 9 574
2018-01-22 1 21 0 10 738
2018-01-23 2 14 1 8 590
2018-01-24 1 17 1 9 775
2018-01-25 0 16 0 16 1 538
2018-01-26 1 25 2 7 893
2018-01-27 0 5 1 8 589
2018-01-28 0 5 1 6 483
2018-01-29 0 11 0 7 503
2018-01-30 1 14 1 13 884
2018-01-31 0 8 0 9 1 585
* 2017 58 954 115 12 95 908
Декабрь 2017 8 188 9 11 16 908
Ноябрь 2017 4 66 6 12 12 726
Октябрь 2017 4 101 7 8 11 596
Сентябрь 2017 3 80 6 11 9 351
Август 2017 2 73 18 9 9 311
Июль 2017 4 105 4 9 8 145
Июнь 2017 6 101 10 9 8 364
Май 2017 3 26 6 7 7 058
Апрель 2017 9 146 12 8 6 614
Март 2017 12 58 31 8 4 995
Февраль 2017 3 10 6 8 772
Январь 2017 0 0 0 1 68
* 2016 1 1 1 1 0
Декабрь 2016 1 1 1 1 0
SMF spam blocked by CleanTalk